<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Distributia parului uman in Unitati Foliculare (FU) &#8211; Calcularea Numarului de Grafturi necesare si a Distantei Medii de Implantare</title>
	<atom:link href="https://www.transplantimplantpar.ro/utile/distributia-parului-uman-in-unitati-foliculare-fu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transplantimplantpar.ro/utile/distributia-parului-uman-in-unitati-foliculare-fu/</link>
	<description>Forum dedicat transplantului de par!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 08:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>De către: Alex</title>
		<link>https://www.transplantimplantpar.ro/utile/distributia-parului-uman-in-unitati-foliculare-fu/#comment-118</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 04:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transplantimplantpar.ro/?p=2000#comment-118</guid>
		<description>Distantele pot fi si mai mici la cei care au 120-140 UF /cm2

Ar fi fost interesant sa se dea si imagini amanuntite cu zone donatoare slabe, puternice etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Distantele pot fi si mai mici la cei care au 120-140 UF /cm2</p>
<p>Ar fi fost interesant sa se dea si imagini amanuntite cu zone donatoare slabe, puternice etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: silviu</title>
		<link>https://www.transplantimplantpar.ro/utile/distributia-parului-uman-in-unitati-foliculare-fu/#comment-109</link>
		<dc:creator>silviu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transplantimplantpar.ro/?p=2000#comment-109</guid>
		<description>foarte interesant experimentul... chiar atat sunt distantele medii dintre grafturi? intre 1 si 1.4 mm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foarte interesant experimentul&#8230; chiar atat sunt distantele medii dintre grafturi? intre 1 si 1.4 mm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: lupulet</title>
		<link>https://www.transplantimplantpar.ro/utile/distributia-parului-uman-in-unitati-foliculare-fu/#comment-102</link>
		<dc:creator>lupulet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transplantimplantpar.ro/?p=2000#comment-102</guid>
		<description>ok. m-am lamurit si cu asta... nu stiam ca exista si grupuri de cate 4-5 fire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok. m-am lamurit si cu asta&#8230; nu stiam ca exista si grupuri de cate 4-5 fire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
